
产品结构及工作机理
1.自润滑层,厚度为0.01~0.03mm,是聚四氟乙烯与纤维等减摩 材料的混合物,通过制板工艺进入铜粉组织内部和覆在铜层表 面。作为工作面,工作中形成转移膜,可以显著地降低摩擦系 数及很好的保护对磨部件。
2. 青铜粉层,作为自润滑层的附着体。
3. 低碳钢层,工作中起到良好的承载和散热作用。
4. 镀铜/锡层,具有良好的耐腐蚀性。
EU 产品类别

EU 产品技术参数
| 最大承载 P | ||
| 静载 | N/mm2 | 250 | 
| 动载 | N/mm2 | 140 | 
| 最高线速度 V | ||
| 干式运行 | m/s | 2.0 | 
| 液体运行 | m/s | >2 | 
| 最高PV值(干摩擦) | ||
| 短期 | N/mm2 · m/s | 3.6 | 
| 连续 | N/mm2 · m/s | 1.8 | 
| 摩擦系数 | μ | 0.03~0.25 | 
| 使用温度 | ℃ | -195~280 | 
| 导热系数 | W(m · k-1) | 40 | 
| 热膨胀系数 | λST | 11 · 10K-1 | 
EU 产品耐化学性能表
| 轴承型号 | 淡水 | 海水 | 空气 | 碱溶液 | 中性溶剂 | 油润滑 | 强酸 | 弱酸 | 
| EU | □ | ▲ | □ | □ | ★ | ★ | ▲ | ▲ | 
| EU G | □ | ▲ | □ | □ | ★ | ★ | ▲ | ▲ | 
| EU H | □ | ▲ | □ | □ | ★ | ★ | ▲ | ▲ | 
| EU S | □ | ▲ | □ | □ | ★ | ★ | ▲ | ▲ | 
| EU B | □ | □ | □ | □ | ★ | ★ | □ | □ | 
| EU 304/316 | □ | □ | □ | □ | ★ | ★ | □ | □ | 
| EX | □ | ▲ | □ | □ | ★ | ★ | ▲ | ▲ | 
| ★良好 □ 一般 ▲差 | ||||||||














